P
PEDIATRIC DIETS (Nutritional Needs of Toddlers, Children & Adolescents)
DIETAS PEDRIATICAS (Necesidades Nutricionales de Niños Pequeños, Niños Mayores & Adolescentes) (Pediatric Diets [Nutritional Needs of Toddlers, Children & Adolescents]) (Spanish)
POTASSIUM RICH FOODS
BASIC INFORMATION:
Foods High in Potassium | Amount of Serving | Potassium (mg) |
---|---|---|
Cereals | ||
Kellogg’s All Bran | 1/2 cup | 532 |
Nabisco 100% Bran | 1/2 cup | 354 |
Bran Flakes | 1 cup | 251 |
Shredded Wheat | 1 cup | 155 |
Fruit | ||
Orange juice | 1 cup | 479 |
Dried apricots | 1/4 cup | 454 |
Cantaloupe | 1/4 medium | 412 |
Prunes | 1/4 cup | 353 |
Banana | 1 small | 338 |
Grapefruit juice (canned) | 1 cup | 360 |
Tomato juice | 1 cup | 552 |
Avocado | 1/2 | 510 |
Peaches, dried | 4 medium halves | 330 |
Raisins | 3 tablespoons | 225 |
Cooked Beans | ||
Pinto beans | 1/2 cup | 531 |
Kidney beans | 1/2 cup | 452 |
Lentils | 1/2 cup | 374 |
Black beans | 1/2 cup | 309 |
Canned beans | 1/2 cup | 332 |
Vegetables | ||
Baked potato | 1 medium | 593 |
Baked winter squash | 1 cup | 590 |
Baked sweet potato | 3/4 cup | 528 |
Beet greens | 1/2 cup | 417 |
Chard (large leaves) | 1/2 cup | 563 |
Peas (cooked) | 1/2 cup | 296 |
Spinach (fresh) | 1/2 cup | 440 |
Lima beans (canned or frozen) | 1/2 cup | 473 |
Other | ||
Canned tomato sauce | 1/2 cup | 459 |
Blackstrap molasses | 2 tablespoons | 1218 |
Sardines (canned in oil) | 3 ounces | 459 |
Chocolate (unsweetened/bitter) | 1 ounce | 249 |
ALIMENTOS RICOS EN POTASIO (Potassium Rich Foods) (Spanish)
INFORMACION BASICA
Alimentos Ricos en Potasio | Cantidad de la Porción | Potasio (mg) |
---|---|---|
Cereales | ||
All Bran de Kellog | 1/2 taza | 532 |
100% Bran de Nabisco | 1/2 taza | 354 |
Bran Flakes | 1 taza | 251 |
Shredded Wheat | 1 taza | 155 |
Fruta | ||
Jugo de naranja | 1 taza | 479 |
Albaricoques secos | 1/4 taza | 454 |
Cantalupo | 1/4 mediano | 412 |
Ciruelas secas | 1/4 taza | 353 |
Banana | 1 pequeña | 338 |
Jugo de Toronja (en lata) | 1 taza | 360 |
Jugo de tomate | 1 taza | 552 |
Aguacate | 1/2 | 510 |
Duraznos, secos | 4 mitades medianas | 330 |
Pasas | 3 cucharadas | 225 |
Frijoles Cocidos | ||
Frijoles Pinto | 1/2 taza | 531 |
Frijoles Riñón | 1/2 taza | 452 |
Lentejas | 1/2 taza | 374 |
Frijoles negros | 1/2 taza | 309 |
Frijoles enlatados | 1/2 taza | 332 |
Verduras | ||
Papa al horno | 1 mediano | 593 |
Zapallo de invierno al horno | 1 taza | 590 |
Batata al horno | 3/4 taza | 528 |
Hojas de remolacha | 1/2 taza | 417 |
Acelga (hojas grandes) | 1/2 taza | 563 |
Arvejas (cocidas) | 1/2 taza | 296 |
Espinaca (fresca) | 1/2 taza | 440 |
Habas (en lata o congeladas) | 1/2 taza | 473 |
Otros | ||
Salsa de tomate en lata | 1/2 taza | 459 |
Melaza oscura | 2 cucharadas | 1218 |
Sardinas (enlatadas en aceite) | 3 onzas | 459 |
Chocolate (sin endulzar/amargo) | 1 onza | 249 |
De acuerdo con la guía de etiquetas del FDA (Administración Federal de Alimentos y Fármacos, FDA por sus siglas en inglés), incluir la cantidad de potasio en los productos alimenticios es voluntario, más bien que obligatorio. Por lo tanto, aunque el potasio no aparezca en la etiqueta, todavía puede ser un componente.
PREGNANCY NUTRITION DIET
BASIC INFORMATION:
Pregnancy Weight Gain Recommendations
Prepregnancy Weight | Total Weight Gain | Rate of Gain for 2nd and 3rd Trimesters |
---|---|---|
Normal Weight | 25–35 pounds | 1.0 pound/week |
Underweight | 28–40 pounds | more than 1.1 pound/week |
Overweight | 15–25 pounds | 0.67 (2/3) pound/week |
Twins | 1 1/2 to 3 pounds/week (depending on prepregnancy weight) | |
Normal Weight | 37–54 pounds | |
Overweight | 31–50 pounds | |
Obese | 25–42 pounds |